当前位置:
网站篮球即时比分,篮球比分直播
>>
正文
2025年单独招生考试招生计划
2025-03-01 10:23:07 点击:[] 来源:
学院代码:A96 | |||||||||||||||||
序号 | 招生专业 | 总计划 | 普通类 | 建筑类 | 汽驾类 | 机电类 | 计算机类 | 财会类 | 旅游类 | 幼师类 | |||||||
A类考生 | B类考生 | 专项A类 | 专项B类 | ||||||||||||||
物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | ||||||||||
1 | 汽车检测与维修技术 | 150 | 14 | 6 | 4 | 4 | 119 | 3 | |||||||||
2 | 新能源汽车技术 | 246 | 41 | 21 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 150 | 7 | |||||
3 | 汽车电子技术 | 15 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
4 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||
5 | 智能网联汽车技术 | 15 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
6 | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||
7 | 铁道交通运营管理 | 140 | 10 | 10 | 1 | 1 | 105 | 8 | 5 | ||||||||
8 | 城市轨道交通运营管理 | 126 | 5 | 5 | 1 | 1 | 106 | 8 | |||||||||
9 | 城市轨道车辆应用技术 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
10 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
11 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
12 | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||
13 | 高速铁路客运服务 | 30 | 3 | 2 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
14 | 道路与桥梁工程技术 | 117 | 25 | 15 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 50 | ||||||
15 | 铁道工程技术 | 100 | 25 | 15 | 5 | 5 | 16 | 10 | 15 | 9 | |||||||
16 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
17 | 高速铁路施工与维护 | 20 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
18 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 20 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
19 | 道路工程检测技术 | 20 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
20 | 电气自动化技术 | 65 | 16 | 9 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | ||||||||
21 | 电力系统自动化技术 | 45 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||
22 | 轨道交通供配电技术 | 30 | 7 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||
23 | 铁道供电技术 | 50 | 23 | 11 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
24 | 计算机应用技术 | 45 | 14 | 6 | 25 | ||||||||||||
25 | 计算机网络技术 | 20 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
26 | 软件技术 | 45 | 14 | 6 | 25 | ||||||||||||
27 | 建筑工程技术 | 76 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 34 | ||||||||
28 | 工程造价 | 90 | 20 | 10 | 3 | 3 | 54 | ||||||||||
29 | 建筑室内设计 | 100 | 20 | 10 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||
30 | 建筑消防技术 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
31 | 现代物流管理 | 40 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 16 | |||||||||
32 | 电子商务 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
33 | 邮政快递智能技术 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
34 | 大数据与会计 | 30 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||
35 | 空中乘务 | 40 | 6 | 6 | 20 | 8 | |||||||||||
小计 | 1850 | 357 | 198 | 45 | 45 | 22 | 19 | 3 | 6 | 261 | 342 | 342 | 113 | 38 | 41 | 18 | |
合计 | 1850 |
【关闭】
Copyright ?:版权所有 内蒙古交通职业技术学院 蒙ICP备13001417号
招生咨询热线:0476-8823916 8823857 8823736
学院地址:内蒙古赤峰市新城王府大街二号 邮编:024005
招生咨询热线:0476-8823916 8823857 8823736
学院地址:内蒙古赤峰市新城王府大街二号 邮编:024005