当前位置:
网站篮球即时比分,篮球比分直播
>>
正文
2025年单独招生考试专业代码
2025-03-01 09:52:25 点击:[] 来源:
专业代码 | |||||||||||||||||
序号 | 专业 | A类考生 | B类考生 | 专项A类 | 专项B类 | 建筑类 | 汽驾类 | 机电类 | 计算机 | 财会类 | 旅游类 | 幼师类 | 专业咨询教师 | ||||
物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | ||||||||||
1 | 汽车检测与维修技术 | A1 | C1 | E1 | F1 | K1 | M1 | 李老师18347347788 | |||||||||
2 | 新能源汽车技术 | A2 | C2 | E2 | F2 | G2 | H2 | U2 | V2 | K2 | L2 | ||||||
3 | 汽车电子技术 | A3 | C3 | K3 | 张老师15048697799 | ||||||||||||
4 | 汽车技术服务与营销 | A4 | C4 | K4 | |||||||||||||
5 | 智能网联汽车技术 | A5 | C5 | K5 | 李老师18347347788 | ||||||||||||
6 | 物联网应用技术 | A6 | C6 | K6 | M6 | 赵老师15149071658 | |||||||||||
7 | 铁道交通运营管理 | A7 | C7 | E7 | F7 | L7 | Q7 | S7 | 李老师15149136010 | ||||||||
8 | 城市轨道交通运营管理 | A8 | C8 | E8 | F8 | L8 | Q8 | 马老师18547602003 | |||||||||
9 | 城市轨道车辆应用技术 | A9 | C9 | E9 | F9 | K9 | L9 | 李老师13684721797 | |||||||||
10 | 城市轨道交通通信信号技术 | AA | CA | LA | |||||||||||||
11 | 城市轨道交通机电技术 | AB | CB | LB | 马老师18547602003 | ||||||||||||
12 | 无人机应用技术 | AC | CC | LC | 鲍老师13634760039 | ||||||||||||
13 | 高速铁路客运服务 | AD | CD | LD | QD | SD | 李老师15149136010 | ||||||||||
14 | 道路与桥梁工程技术 | AE | CE | EE | FE | GE | HE | UE | VE | JE | 张老师15774851101 | ||||||
15 | 铁道工程技术 | AF | CF | EF | FF | JF | KF | LF | MF | 韩老师13500665723 | |||||||
16 | 城市轨道交通工程技术 | AG | CG | JG | KG | MG | 张老师15774851101 | ||||||||||
17 | 高速铁路施工与维护 | AH | CH | JH | 韩老师13500665723 | ||||||||||||
18 | 铁道桥梁隧道工程技术 | AJ | CJ | JJ | |||||||||||||
19 | 道路工程检测技术 | AK | CK | JK | 张老师15774851101 | ||||||||||||
20 | 电气自动化技术 | AL | CL | EL | FL | KL | LL | ML | 李老师13674766969 | ||||||||
21 | 电力系统自动化技术 | AM | CM | KM | LM | MM | |||||||||||
22 | 轨道交通供配电技术 | AN | CN | LN | MN | 李老师15148176616 | |||||||||||
23 | 铁道供电技术 | AP | CP | EP | FP | LP | |||||||||||
24 | 计算机应用技术 | AQ | CQ | MQ | 霍老师15849681034 | ||||||||||||
25 | 计算机网络技术 | AR | CR | MR | |||||||||||||
26 | 软件技术 | AS | CS | MS | |||||||||||||
27 | 建筑工程技术 | AT | CT | ET | FT | GT | HT | JT | 白老师15148167199 | ||||||||
28 | 工程造价 | AU | CU | EU | FU | JU | 徐老师15849953900 | ||||||||||
29 | 建筑室内设计 | AV | CV | EV | FV | JV | 白老师15148167199 | ||||||||||
30 | 建筑消防技术 | AW | CW | EW | FW | JW | 徐老师15849953900 | ||||||||||
31 | 现代物流管理 | AX | CX | EX | FX | LX | NX | 孟老师13674766954 | |||||||||
32 | 电子商务 | AY | CY | MY | |||||||||||||
33 | 邮政快递智能技术 | AZ | CZ | NZ | 王老师13847648644 | ||||||||||||
34 | 大数据与会计 | B1 | D1 | P1 | 郭老师13644764576 | ||||||||||||
35 | 空中乘务 | B2 | D2 | R2 | T2 | 赵老师18847962666 |
【关闭】
Copyright ?:版权所有 内蒙古交通职业技术学院 蒙ICP备13001417号
招生咨询热线:0476-8823916 8823857 8823736
学院地址:内蒙古赤峰市新城王府大街二号 邮编:024005
招生咨询热线:0476-8823916 8823857 8823736
学院地址:内蒙古赤峰市新城王府大街二号 邮编:024005